HACH哈希 TL2350濁度儀秉承五十年來可靠的濁度技術(shù),并通過改進(jìn)的產(chǎn)品性能,讓您的濁度測量進(jìn)入不一樣的全新體驗。能為您提供濁度測試所需要的一切。USB接口實現(xiàn)數(shù)據(jù)報告輸出,讓數(shù)據(jù)導(dǎo)出,數(shù)據(jù)溯源以及數(shù)據(jù)處理更加快捷;新增樣品編號設(shè)定,方便更好的追溯和管理測試數(shù)據(jù)。
HACH哈希 TL2350濁度儀精確且便捷
TL2350濁度儀能為您提供濁度測試所需要的一切。USB接口實現(xiàn)數(shù)據(jù)報告輸出,讓數(shù)據(jù)導(dǎo)出,數(shù)據(jù)溯源以及數(shù)據(jù)處理更加快捷;新增樣品編號設(shè)定,方便更好的追溯和管理測試數(shù)據(jù)。
智能可靠讀數(shù)判斷
通過內(nèi)部模型檢測樣品讀數(shù)的變化,識別穩(wěn)定性后方才顯示讀數(shù),保證測量結(jié)果的穩(wěn)定和準(zhǔn)確,大大地避免人工判斷讀數(shù)變化產(chǎn)生的誤判和誤差。
技術(shù)參數(shù):
型號 | TL2300 | TL2310 | TL2350 | TL2360 |
顯示 | 7寸彩觸屏 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | USEPA 180.1 | ISO 7027 和NFT 9033 | USEPA 180.1 | ISO 7027 和NFT 9033 |
光源 | 鎢燈 | LED860±30nm | 鎢燈 | LED860±30nm |
計量單位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, |
量程范圍 | NTU:0-4000 | NTU/FNU:0-1000 | NTU:0-10000 | FNU:0-1000 |
精確度 | 0-1000NTU時,±2加0.01NTU,1000-4000NTU時±5% | 0-1000FNU/NTU時,±2%加0.01FNU/NTU | 0-1000NTU時,±2% | FNU:0-1000FNU時, |
吸光度 | 吸光度:455nm,吸光度值在0-0.5 Abs時為±0.01Abs,吸光度值在0.5-1Abs時為±2% | 吸光度:860nm,吸光度值在0-1Abs時為±0.005Abs透射率:860nm,透射率在10-100%時0.12% | ||
分辨率 | 濁度:0.001NTU/EBC | 濁度:0.001NTU/EBC | ||
重復(fù)性 | 讀數(shù)的1%或0.01NTU | |||
響應(yīng)時間 | 信號平均模式關(guān):6.8s;信號平均模式:14s(10次測量取平均值) | |||
讀數(shù)模式 | 單次,連續(xù),快速沉降模式(RST),信號平均模式,比率模式單次,連續(xù),快速沉降模式(RST),信號平均模式 | |||
人機交互 | 2個USB-A接口??捎脩敉饨觾?yōu)盤,打印機,鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲2000個數(shù)據(jù),包括測量讀數(shù),校準(zhǔn)值和驗證值 | |||
樣品池 | 95x25mm(3.74x1英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 注意:使用樣品池適配器可以使用更小的樣品池(小于25mm) | |||
水樣要求 | 25mm樣品池:最少20mL | |||
認(rèn)證 | CE,RoHS,CMC | |||
供電要求 | 100-240VAC,50/60Hz,3.4A | |||
保修 | 一年 |
儀器貨號:
TL2300濁度儀LPV444.99.00210
TL2310濁度儀LPV444.99.00120
TL2350濁度儀LPV444.99.00310
TL2360濁度儀LPV444.99.00320
配件信息:
2662110 | 濁度校準(zhǔn)組件 |
2662100 | 濁度校準(zhǔn)組件 |
246142 | 福爾馬肼標(biāo)液·濁度標(biāo)準(zhǔn)液 |
246149 | 福爾馬肼標(biāo)液·濁度標(biāo)準(zhǔn)液 |
4397500 | 樣品脫氣組件 |
4397510 | 樣品過濾和脫氣組件 |
2723342 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液 |
2697942 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液 |
2698042 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)液 |
56510 | 12-13mm樣品管 |
3033400 | 12-13mm樣品管適配器 |
遮光罩 | 9647700 |
防塵罩 | 9649100 |
濾光片模塊,EPA標(biāo)準(zhǔn) | 3031200 |
燈組件 | 4708900 |
擦拭布 | 4707600 |
硅油 | 126936-CN |
USB接口熱敏打印機 | LQV161.53.10000 |
熱敏打印機用紙 | 5836000 |
手動流通池組件 | 9657100 |
自動流通池組件 | 9658300 |
濁度標(biāo)準(zhǔn)液 | 2662105-CN |
濁度標(biāo)準(zhǔn)液 | 2971205-CN |
樣品瓶 | 2084900 |
濁度標(biāo)準(zhǔn)液 | 2662105-CN |
濁度標(biāo)準(zhǔn)液 | 2971205-CN |
11mm適配器 | LPZ444.99.00001 |
11mm小樣品管 | LYY622 |
相關(guān)產(chǎn)品